Microsoft Excel - Macro for Sum Each Customer with Its related Narration Column

Asked By John on 22-Oct-13 05:15 AM
Sir I want to Sum Each Customer with its Narration Column C
How it possible
Excel 2007
A B C D E
2 Date Customer Name Narration Amount Cash Recived
3 05/12/2025 Madan Pura Bill No.1565 15000
4 05/12/2025 Jerry Pvt. Ltd Bill No.1456 10000
5 05/12/2025 Jackson Pvt. Ltd Bill No.1458 25000
6 05/12/2025 Jackson Pvt. Ltd Cash Received 25000
7 18/12/2025 Jackson Pvt. Ltd Cheque Received
8 05/12/2025 Rupa & Company Bill No.1560 7500
9 05/12/2025 Vidhya Sagar Pvt. Ltd. Bill No.1620 15200
10 05/12/2025 Mahesh & Sons Bill No.1622 3500
11 05/12/2025 Mruthula & Co. Bill No.1761 6500
12 05/12/2025 Markos Bros. Bill No.1762 10200
13 05/12/2025 Madan Pura Bill No.1764 15300
14 05/12/2025 Jimmy Traders Bill No.1630 10700
15 05/12/2025 Varun Associates Bill No.1763 4500
16 05/12/2025 Varun Associates Cash Received By 5000
17 05/12/2025 George Peter Groups Bill No.1780 10300
18 05/12/2025 Vikram Associates Bill No.1863 1050
19 15/05/2026 Jerry Pvt. Ltd Bill No.1834 1000
20 15/05/2026 Rupa & Company Bill No.1865 750
21 15/05/2026 Mruthula & Co. Bill No.1890 400
22 16/05/2026 Rupa & Company Cash Transfer to Bank A/C 7000
23 15/05/2026 Varun Associates Bill No.1925 700
24 15/05/2026 Rupa & Company Bill No.1896 8000
25 18/05/2026 Jackson Pvt. Ltd Bill No.975 30000
26 15/05/2026 Mahesh & Sons Bill No.1925 1400
27 15/05/2026 Jimmy Traders Bill No.1847 12000
28 15/05/2026 Vidhya Sagar Pvt. Ltd. Bill No.1948 1020
29 15/05/2026 Vikram Associates Bill No.1884 500
30 18/05/2026 Markos Bros. Bill No.1927 1020
31 18/05/2026 Jackson Pvt. Ltd Bill No.2060 5220
32 18/05/2026 George Peter Groups Bill No.2435 4500
33 18/05/2026 Jimmy Traders Bill No.1945 1800
34 18/05/2026 Madan Pura Bill No.1790 8000
35 20/05/2026 Rupa & Company Bill No.1536 1110
36 20/05/2026 Vikram Associates Bill No.1525 1600
37 20/05/2026 Jerry Pvt. Ltd Bill No.1585 6660
38 20/05/2026 Varun Associates Bill No.1890 3321
39 20/05/2026 Mahesh & Sons Bill No.1864 3380
40 25/05/2026 George Peter Groups Bill No.1924 839
41 25/05/2026 Vidhya Sagar Pvt. Ltd. Bill No.1938 332
42 12/06/2026 Jackson Pvt. Ltd Sales return 1800
43 25/07/2026 Jackson Pvt. Ltd Cash Transfer 3600
44 18/08/2025 Jackson Pvt. Ltd Goods Return 360
45 18/05/2026 Jackson Pvt. Ltd Discount Given 350
46 20/05/2026 Mahesh & Sons Cash T/F to Bank 1200
47 20/05/2026 George Peter Groups Cheque Received
48 10/06/2026 George Peter Groups Goods Return 985

Invoice-Cash-Cheque


Output I would like to need in below

Excel 2007
A B C D E F G H I
1 Party Name Bill Amount Cash Received Cheque Received Sales Return Cash Transfer Goods Return Discount Given Cash T/F to Bank
2 Jackson Pvt. Ltd 60220.00 25000.00 1800.00 1800.00 3600.00 360.00 350.00
3 Mahesh & Sons 8280.00 1200.00
4 George Peter Groups 15639.00 12000.00 985.00
5

Output


Can Someone give a help.
Harry Boughen replied to John on 26-Oct-13 09:18 PM
Hello John,
The following in your summary B2 and copied down
=SUMPRODUCT(($C$2:$C$47=$L2)*(LEFT($D$2:$D$47,4)="bill"),$E$2:$E$47)
And C2 copied down and across
=SUMPRODUCT(($C$2:$C$47=$L2)*($D$2:$D$47=N$1),$F$2:$F$47)
Hope this helps.
Harry